| 
                  
                    |  | SERVIÇO SOCIAL - PESQUISA SOBRE DROGAS
 Infelizmente, por falta da crença em Deus por parte de algumas pessoas e de algumas famílias onde os filhos e filhas não são criados com o amor e a rigidez de uma vida saudável, o mal das drogas tem se alastrado feito uma inundação fétida e malcheirosa. Precisamos de todas as maneiras combater esta praga que assola e destroi nossas famílias... 
 
 |  
                  PESQUISA ESTATÍSTICA - DROGAS
 Vamos combater o uso de drogas! Divulgue esta idéia!
 Veja os resultados desta pesquisa feita algum tempo atrás, mas que ainda está muito atual,pois os números não mudaram muito de lá para cá
 
                    
                      | VARIÁVEIS | MESES |  
                      | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |  
                      | SEXO | Masculino | 87 % | 87,5 % | 77,8 % | 82,4 % | 77,8 % | 93,8 % |  
                      | Feminino | 13 % | 12,5 % | 22,2 % | 17,6 % | 22,2 % | 6,3 % |  
                      | ESTADO CIVIL | Solteiro | 87 % | 100 % | 100 % | 82,4 % | 77,8 % | 87,5 % |  
                      | Casado | 8,7 % | - | - | 17,6 % | 22,2 % | 6,3 % |  
                      | Separado | 4,3 % | - | - | - | - | 6,2 % |  
                      | ESCOLARIDADE | Até o ensino fundamental | 78 % | 84 % | 83,2 % | 70 % | 100 % | 68,6 % |  
                      | Até o ensino médio | 22 % | 16 % | 16,8 % | 30 % | - | 25,1 % |  
                      | Analfabeto | - | - | - | - | - | 6,3 % |  
                      | TIPO DE ENCAMINHAMENTO | Demanda espontânea | 47,8 % | 45,8 % | 50 % | 64,7 % | 22,2 % | 62,4 % |  
                      | Justiça | 43,5 % | 37,5 % | 22,1 % | 29,4 % | 55,6 % | 18,7 % |  
                      | Outro Município | 4,3 % | 4,2 % | - | - | - | - |  
                      | Outro Estado | - | - | - | - | - | 6,3 % |  
                      | Posto de Saúde | 4,4 % | - | 5,6 % | - | - | 6,3 % |  
                      | Outro Serviço | - | - | 16,7 % | 5,9 % | 11,1 % | 6,3 % |  
                      | Rede FHEMIG | - | 8,3 % | 5,6 % | - | 11,1 % | - |  
                      | Centro de Convivência | - | 4,2 % | - | - | - | - |  
                      | RENDA FAMILIAR | Até 2 Salários mínimos | 60,8 % | 58,4 % | 66,7 % | 78,8 % | 78,8 % | 62,5 % |  
                      | De 2 a 4 Salários mínimos | 30,5 % | 25 % | 5,5 % | 11,8 % |  | 12,4 % |  
                      | De 4 a 8 Salários mínimos |  | 16,6 % | 16,6 % | 29,4 % | 22,2 % | 25,1 % |  
                      | De 8 a 15 Salários mínimos | 8,7 % |  | 11,2 % |  |  |  |  
                      | MOTIVO PARA INÍCIO  DE USO DE DROGAS | Curiosidade | 79 % | 75 % | 72,2 % | 80 % | 62,5 % | 78,6 % |  
                      | MOTIVO PARA A CONTINUIDADE DE USO | Porque gosto | 37,5 % | 34,4 % | 38,9 % | 73,3 % | 25 % | 21,4 % |  
                      | Não consigo parar / sinto falta | 25 % | 18,8 % | 16,7 % | 13,3 % | 37,5 % | 50 % |  
                      | PRIMEIRO TRATAMENTO | Sim | 54,2 % | 78,1 % | 83,3 % | 73,3 % | 87,5 % | 78,6 % |  
                      | Não | 45,8 % | 21,9 % | 16,7 % | 26,7 % | 12,5 % | 21,4 % |  
                      | PROBLEMAS OCORRIDOS DEVIDO USO DE DROGAS | Sair de casa | 45,8 % | 34,7 % | 33,4 % | 40 % | 50 % | 50 % |  
                      | Agredir / ser agredido em casa | 41,6 % | 46,9 % | 33,4 % | 40 % | 87,5 % | 50 % |  
                      | Agredir / ser agredido na rua | 41,6 % | 34,7 % | 50 % | 46,6 % | 25 % | 64,3 % |  
                      | Largar escola | 50 % | 25 % | 22,2 % | 26,6 % | 25 % | 42,8 % |  
                      | Perder ano escolar | 54,2 % | 31,2 % | 22,2 % | 46,6 % | 50 % | 42,8 % |  
                      | Perder emprego | 29,1 % | 25 % | 36,6 % | - | - | 7,1 % |  
                      | Roubar | 54,2 % | 28,1 % | 36,6 % | 40 % | 87,5 % | 57,1 % |  
                      | Ser preso pela polícia | 58,4 % | 59,4 % | 61,1 % | 46,6 % | 37,5 % | 50 % |  
                      | Sofre acidente | 25 % | 28,1 % | 16,6 % | 46,6 % | 25 % | 35,7 % |  
                      | Tráfico de drogas | 33,3 % | 25 % | 22,2 % | 26,6 % | 37,5 % | 50 % |  
                      | Condenação judicial | 16,6 % | 37,5 % | 16,6 % | 33,3 % | 12,5 % | 21,4 % |  
                      | Adoecer | 45,8 % | 53,1 % | 36,6 % | 33,3 % | 50 % | 50 % |  
 Fale Conosco! 
 | 
  Recomende
  Indique a Amigos
 
 
 
                         
 |